Beitragsordnung
Grundlage: Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19.10.2025 / In Kraft: 01.01.2026
| Aufnahmegebühr | ||
| Aufnahmegebühr | einmalig | 20,00 € |
| Sicherheitsgebühr | ||
| Sicherheitsbeitrag bei Gartenübernahme | einmalig | 100,00 € |
| Mitgliedsbeitrag | ||
| Mitgliedsbeitrag je Erstmitglied (Regionalverband) | pro Jahr | 30,00 € |
| Mitgliedsbeitrag je Erstmitglied (Verein) | pro Jahr | 22,00 € |
| Mitgliedsbeitrag je weiteres Mitglied im Kleingarten (Verein) | pro Jahr | 10,00 € |
| Mitgliedsbeitrag je Fördermitglied (Verein) | pro Jahr | 22,00 € |
| Pachtzins | ||
| Pachtzins | pro m² und Jahr | 0,08 € |
| Versicherungsumlagen | ||
| Versicherungsumlage (Regionalverband) | pro Kleingarten und Jahr | 1,59 € |
| Versicherungsumlage (Verein) | im Mitgliedsbeitrag enthalten | 0,00 € |
| Wasser & Strom | ||
| Wasser (Grundbetrag) | pro Anschluss und Jahr | 4,00 € |
| Wasser (Verbrauch) | pro m³ (Leitungsverluste werden umgelegt) | 3,00 € |
| Strom (Grundbetrag) | pro Anschluss und Jahr | 5,50 € |
| Strom (Verbrauch) | pro kWh (Leitungsverluste werden umgelegt) | 0,38 € |
| Ersatzbeitrag | ||
| Ersatzbeitrag für nicht erbrachte Gemeinschaftsleistungen je Erstmitglied | pro angefangene Zeitstunde | 25,00 € |
| Investitions- und Instandhaltungsbeitrag | ||
| Beitrag für Investitionen und Instandhaltungen | Sockelbetrag je Erst- / Fördermitglied) | 10,00 € |
| Beitrag für Investitionen und Instandhaltungen | pro m² und Jahr | 0,23 € |
| (alle Angaben ohne Gewähr) | ||
